연구 1팀
연구 2팀
구분 | 테마명 | 상품명 | 용 도 |
---|---|---|---|
1 | 급결제(분말) | UNICRETE | 터널공사,지하철공사의 Shotcrete 시공 |
2 | 자동수평몰탈(조강형) | UNIFLOW R | 건물,아파트, 상가의 바닥시공, 바닥보수 |
3 | 고강도Grout | UNION GROUT HS | 기계기초, 교량Shoe, 고속철도 |
4 | Super 급 알루미나시멘트 | UAC 80 | 고내화성 Castable binder |
5 | 유기건식본드 | CERACON | 타일접착(욕실, 수영장, 특수하지면) |
6 | 몰탈접착 증강제 | MORTEX | 마감 또는 접착몰탈의 접착력 강화/Primer |
7 | 액상급결제 | UNICRETE-S | 터널공사, 지하철공사의 습식 Shotcrete |
8 | PC-Grout | UNION GROUT GM | 범용성 그라우트 몰탈 |
9 | 온돌용 SL재 (후도용) | UNIFLOW T | 아파트,주택의 온돌시공용 자동수평몰탈 |
10 | 산업용 SL재 | UNIFLOW I | 공장바닥등 내마모성이 요구되는 바닥시공 |
11 | 고내화성 알루미나시멘트 | UAC 70N | 저시멘트캐스타블, 특수캐스타블의 Binder |
12 | LCC용 알루미나시멘트 | UAC 70S | 저시멘트캐스타블, 특수캐스타블의 Binder |
13 | 고내화성 범용 알루미나 시멘트 | UAC 80N | 고내화성 캐스타블의 Binder |
14 | 시멘트광물계 급결제 | SUPERCRETE | 무공해, 고성능터널공사용 급결 혼화재 |
15 | 아윈계 초속경시멘트 | UNIJET CEMENT | 고속도로 보수(긴급)공사 |
16 | 후도용 침투성 방수몰탈 | UNISEAL PM60 | 건축물 내벽 방수공사용. 후도시공기능 |
17 | 보수몰탈 | REPAIR HBW50 | 각종건축물 바닥, 벽, 천정등 부분보수용 |
18 | 고유동성 알루미나시멘트 | UAC 80HF2 | 내화성, 고유동성이 요구되는 Castable용 |
19 | 고급타일시멘트 | 만능접착몰탈 | 대형타일, 고접착강도가 요구되는 타일시공용 |
20 | 보급형 Grout mortar | UNION GROUT EM | 범용 및 저가형 그라우트몰탈 |
21 | 지반주입재 | SPG공법 | 지반침하방지 및 연약지반 충진 |
22 | 바나듐,몰리브덴 회수기술 | - | 탈황 폐촉매로부터의 V, Mo 회수기술 |
23 | 광해방지용 지반 그라우트재 | - | 광산지역 지반침하 방지 |
24 | 바나듐옥사이드 신회수기술 | - | 바나듐옥사이드로부터 V 회수 |
25 | 잔사 재활용기술 개발 | 부생알루미나 | 폐촉매 회수공정의 알루미나 잔사의 재활용 |
26 | Roct Bolt 정착몰탈 | 수퍼픽스 | 터널 Roct Bolt 시공용 |
27 | 시멘트 코킹제 | 수퍼픽스Ⅱ | 록볼트 몰탈 흘림방지 캡 대체 |
28 | 고강도 급결제 | 수퍼크리트 HS | 고강도 숏크리트용 급결제 |
29 | 고성능 초속경시멘트 | UCP, UCP-R | 교면 및 포장 보수재 (고속도로 및 일반도로) |
30 | 폴리싱타일용 고성능 타일접착제 | 파워플렉스 | 폴리싱타일 떠붙임용 조강성 타일접착제 |
제목 | 연구기간 | 참여기관 | 실적 |
---|---|---|---|
시멘트광물계 급결제와 복합 에어인젝션 타설장비를 이용한 습식 숏크리트공법 | 1996.1~2004.12 | (주)유니온 삼성물산(건설) 건국대학교 | 건설신기술 제441호 특허2건 |
내화용 터널재료 및 시스템 개발 | 2000.3~2005.12 | (주)유니온 삼성물산(건설) 건국대학교,연세대학교 세종대학교 | 재료 및 공법 개발 특허2건 |
시멘트광물계 지반주입재 및 주입공법의 개발 | 2003.1~2004.10 | (주)유니온 (주)홍지기술산업 | 재료 및 공법 개발 특허1건 |
광산지역 지반 침하 방지를 위한 그라우팅 재료 및 공법 개발 | 2007.4~2008. 12 | 광해방지공단 벽산엔지니어링 (주)유니온,서울대학교 | 재료 및 공법 개발 특허 2건 |
탈질 폐촉매로부터 희유금속(V, W) 회수 및 촉매 소재화 기술개발 | 2011.8 ~2013.12 | 지질자원연구원 (주)유니온 고려대학교.광운대학교 | 기술개발 |
번호 | 출원일자 | 등록일자 | 제목 |
---|---|---|---|
1 | 1998. 1. 6 | 1999.10.6 | 고순도 알루미나시멘트의 제조방법 |
2 | 2000. 9. 8 | 2004. 12. 21 | 숏크리트용 시멘트광물계 급결제 및 그 제조방법 |
3 | 2004. 12. 24 | 2006. 11. 13 | 시멘트광물계 급결제를 사용하는 습식 숏크리트 타설장비 시스템 |
4 | 2005. 7. 19 | 2007. 1. 2 | 재생알루미나를 포함하는 내화라이닝 모르타르 조성물 |
5 | 2005. 7. 19 | 2007. 1. 12 | 바텀애쉬를 포함하는 내화라이닝 모르타르 조성물 |
6 | 2006. 1. 10 | 2007. 7. 3 | 시멘트 급결 조성물 |
7 | 2011. 7. 5 | 2011. 10. 18 | 분말공급장치를 갖춘 습식 숏크리트 시공장비 시스템 |
8 | 2011. 7. 5 | 2011. 10. 11 | 수냉법으로 제조한 비정질 칼슘알루미네이트 광물을 이용한 시멘트 광물계 급결제 및 그 제조방법 |
9 | 2011. 8. 26 | 2012. 5. 17 | 시멘트 급결 조성물 |
10 | 2011. 8. 26 | 2012. 5. 17 | 시멘트 완결 조성물 |
11 | 2011.10. 19 | 2013. 3. 4 | 숏크리트 시공장비에서의 콘크리트 압송부 구조 |
12 | 2012. 2. 2 | 2012. 6. 8 | 숏크리트 시공장비에서의 복합Y관과 전단인젝터를 갖춘 콘크리트 압송부 구조 |
13 | 2012. 4. 27 | 2013. 11. 27 | 숏크리트 시공장비에서의 복합Y관과 전단인젝터를 갖춘 콘크리트 압송부 구조 |
14 | 2012.11. 30 | 2013. 3. 15 | 숏크리트용 혼화재 조성물 및 이를 이용한 고성능 숏크리트조성물 |
15 | 2013.12. 9 | 2014. 5. 29 | 정압자주식 건조압축공기 공급장치와 자가전력을 가진 급결제 공급시스템 |
16 | 2014. 6. 30 | 2014. 10. 17 | 아크릴라텍스 개질 초속경 콘크리트 조성물 및 그 제조방법 |
17 | 2014. 8. 18 | 2014. 11. 20 | 환원슬래그를 이용한 칼슘알루미네이트계 클링커 조성물 및 이의 제조방법 |
18 | 2014. 10. 8 | 2015. 2. 15 | 수용성 에폭시를 이용한 고성능 타일접착용 모르타르 조성물 |
19 | 2014. 10. 8 | 2015. 4. 30 | 타일접착용 조강성 모르타르 조성물 |
20 | 2014. 12. 26 | 2015. 7. 7 | 초속경 시멘트 조성물 및 그 제조방법 |
명칭 | 규격 | 용도 |
---|---|---|
ICP-OES (유도결합 플라즈마 분광분석기) | PerkinElmer Optima 7300DV | 정밀 화학분석 |
XRD (X선 회절분석기) | Rigaku Ultima IV | 결정상 분석용 |
XRF(형광 X선 분석기) | Rigaku Simultix 14 | 화학성분 분석용 |
AA(원자흡광분석기) | SHIMADZU AA-7000 | 측정목적 원소의 정량분석용 |
Lab 아크용해 전기로 | Auto Tech AT-AMF-110304 | 광물합성 및 용융시험용 |
Lab 유도식 전기로 | Max.1,500℃ | 광물합성 및 용융시험용 |
고온 전기로 | Max.1,800℃ | 광물합성 및 소성실험 |
Bead Machine | Claisse The OX | XRF시편 Bead 제작용 |
항온항습기 | Wisecube | 콘크리트 및 몰탈 시편 양생용 |
레이저 입도분석기 (PSA) | CILAS 930 | 분체의 입도 분석 |
BET Analyzer | Micrometrics ASAP 2000 | 비표면적 분석 |
C/S 분석기 | LECO SC444 | 연료의 탄소, 황 분석 |
Calorimeter | Parr 6400 | 연료의 발열량, 수화열 측정 |
색도계 | HunterLab DP-9000 | 백색도 및 색상의 분석 |
Multi-meter | Mettler Toledo SE S479 | pH, 전기전도도, DO |
만능재료 시험기 | 2, 50, 100Ton | 몰탈의 압축강도 및 부착강도 시험 |
일축압축시험기 | Max : 50Ton | 콘크리트 및 몰탈 압축강도 시험 |
디지털 콘크리트 관입 시험기 | Max. 1000N | 콘크리트 관입저항 측정용 |
Ball Mill | 10Kg, 50Kg | 분체 미분쇄용 |
Portable 무중력 믹서 | 세지테크 F-20 (Working Volume : 20~ 25 L) |
분체의 혼합 |
점도계 | Brookfield D 220 | 액체 및 페이스트 점도측정 |
전자식 수분측정기 | OHAUS MB 35 | 시료의 수분 측정 |